Porter
1
Extremo dreta
10
Lateral dreta
2
Lateral esquerre
3
Central
4
Interior esquerre
5
Interior dreta
6
Davanter
7
Migcampista
8
Interior dreta
9
Entrenador
Segon entrenador
J | Casa | Visitant | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Ajuntament Perelló | 12 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 83 | 13 | 36 | |
2 | CD Tortosa Margalef | 11 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 66 | 23 | 27 | |
3 | AME Ametlla Dorades | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 28 | 30 | 20 | |
4 | CF Gandesa | 11 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 45 | 29 | 18 | |
5 | UE Remolins-Bitem | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 26 | 41 | 13 | |
6 | CF Camarles Grana | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 16 | 51 | 5 | |
7 | AEE Collegi Teresià | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 8 | 85 | 1 | |
8 | DESCANS | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
J | Casa | Visitant | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CF Gandesa | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41 | 15 | 18 | |
2 | CF Camarles Grana | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 | 14 | 13 | |
3 | UE Remolins-Bitem | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24 | 9 | 12 | |
4 | CF Jesús Catalonia | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 17 | 10 | |
5 | CD Tortosa Ricard | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 35 | 6 | |
6 | AEE Collegi Teresià | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 36 | 3 | |
7 | DESCANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | UE Aldeana | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 32 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
UE Aldeana | 0 | 0 | DESCANS |
CF Jesús Catalonia | 6 | 1 | CD Tortosa Ricard |
CF Camarles Grana | 2 | 1 | UE Remolins-Bitem |
CF Gandesa | 9 | 1 | AEE Collegi Teresià |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Tortosa Ricard | 0 | 0 | DESCANS |
AEE Collegi Teresià | 2 | 6 | CF Camarles Grana |
UE Remolins-Bitem | 7 | 0 | CF Jesús Catalonia |
UE Aldeana | 3 | 5 | CF Gandesa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CF Gandesa | 0 | 0 | DESCANS |
CF Camarles Grana | 3 | 0 | UE Aldeana |
CD Tortosa Ricard | 2 | 5 | UE Remolins-Bitem |
CF Jesús Catalonia | 7 | 1 | AEE Collegi Teresià |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
UE Remolins-Bitem | 0 | 0 | DESCANS |
AEE Collegi Teresià | 4 | 5 | CD Tortosa Ricard |
CF Gandesa | 7 | 2 | CF Camarles Grana |
UE Aldeana | 1 | 5 | CF Jesús Catalonia |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CF Camarles Grana | 0 | 0 | DESCANS |
CF Jesús Catalonia | 4 | 5 | CF Gandesa |
UE Remolins-Bitem | 7 | 1 | AEE Collegi Teresià |
CD Tortosa Ricard | 8 | 1 | UE Aldeana |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
AEE Collegi Teresià | 0 | 0 | DESCANS |
CF Camarles Grana | 2 | 2 | CF Jesús Catalonia |
CF Gandesa | 12 | 4 | CD Tortosa Ricard |
UE Aldeana | 1 | 3 | UE Remolins-Bitem |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CF Jesús Catalonia | 0 | 0 | DESCANS |
AEE Collegi Teresià | 8 | 2 | UE Aldeana |
CD Tortosa Ricard | 2 | 7 | CF Camarles Grana |
UE Remolins-Bitem | 1 | 3 | CF Gandesa |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
DESCANS | 0 | 0 | AME Ametlla Dorades |
CF Gandesa | 2 | 4 | Ajuntament Perelló |
CF Camarles Grana | 5 | 0 | AEE Collegi Teresià |
UE Remolins-Bitem | 1 | 12 | CD Tortosa Margalef |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Tortosa Margalef | 0 | 0 | DESCANS |
AME Ametlla Dorades | 3 | 2 | CF Gandesa |
AEE Collegi Teresià | 1 | 6 | UE Remolins-Bitem |
Ajuntament Perelló | 10 | 1 | CF Camarles Grana |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CF Camarles Grana | 0 | 3 | AME Ametlla Dorades |
AEE Collegi Teresià | 0 | 9 | Ajuntament Perelló |
CF Gandesa | 3 | 5 | CD Tortosa Margalef |
UE Remolins-Bitem | 0 | 0 | DESCANS |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
DESCANS | 0 | 0 | CF Gandesa |
CD Tortosa Margalef | 7 | 2 | CF Camarles Grana |
AME Ametlla Dorades | 6 | 1 | AEE Collegi Teresià |
Ajuntament Perelló | 10 | 0 | UE Remolins-Bitem |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
AEE Collegi Teresià | 0 | 5 | CD Tortosa Margalef |
UE Remolins-Bitem | 1 | 2 | CF Gandesa |
CF Camarles Grana | 0 | 0 | DESCANS |
Ajuntament Perelló | 4 | 0 | AME Ametlla Dorades |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
DESCANS | 0 | 0 | AEE Collegi Teresià |
CD Tortosa Margalef | 2 | 4 | Ajuntament Perelló |
CF Gandesa | 9 | 0 | CF Camarles Grana |
UE Remolins-Bitem | 0 | 0 | AME Ametlla Dorades |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
AME Ametlla Dorades | 1 | 4 | CD Tortosa Margalef |
CF Camarles Grana | 0 | 4 | UE Remolins-Bitem |
AEE Collegi Teresià | 2 | 8 | CF Gandesa |
Ajuntament Perelló | 0 | 0 | DESCANS |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
AME Ametlla Dorades | 0 | 0 | DESCANS |
Ajuntament Perelló | 7 | 2 | CF Gandesa |
AEE Collegi Teresià | 2 | 2 | CF Camarles Grana |
CD Tortosa Margalef | 5 | 2 | UE Remolins-Bitem |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
DESCANS | 0 | 0 | CD Tortosa Margalef |
CF Gandesa | 1 | 3 | AME Ametlla Dorades |
UE Remolins-Bitem | 6 | 0 | AEE Collegi Teresià |
CF Camarles Grana | 0 | 5 | Ajuntament Perelló |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
AME Ametlla Dorades | 2 | 2 | CF Camarles Grana |
Ajuntament Perelló | 14 | 0 | AEE Collegi Teresià |
CD Tortosa Margalef | 0 | 0 | CF Gandesa |
DESCANS | 0 | 0 | UE Remolins-Bitem |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CF Gandesa | 0 | 0 | DESCANS |
CF Camarles Grana | 1 | 3 | CD Tortosa Margalef |
AEE Collegi Teresià | 1 | 4 | AME Ametlla Dorades |
UE Remolins-Bitem | 1 | 3 | Ajuntament Perelló |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Tortosa Margalef | 10 | 1 | AEE Collegi Teresià |
CF Gandesa | 3 | 2 | UE Remolins-Bitem |
DESCANS | 0 | 0 | CF Camarles Grana |
AME Ametlla Dorades | 2 | 5 | Ajuntament Perelló |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
AEE Collegi Teresià | 0 | 0 | DESCANS |
Ajuntament Perelló | 8 | 3 | CD Tortosa Margalef |
CF Camarles Grana | 2 | 3 | CF Gandesa |
AME Ametlla Dorades | 4 | 0 | UE Remolins-Bitem |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Tortosa Margalef | 10 | 0 | AME Ametlla Dorades |
UE Remolins-Bitem | 3 | 1 | CF Camarles Grana |
CF Gandesa | 10 | 0 | AEE Collegi Teresià |
DESCANS | 0 | 0 | Ajuntament Perelló |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies