Porter
1
Davanter
10
Davanter
11
Migcampista
12
Porter
13
Migcampista
14
Migcampista
15
Extremo dreta
16
Interior dreta
17
Central
18
Migcampista
19
Lateral dreta
2
Interior dreta
20
Porter
23
Lateral esquerre
3
Central
4
Central
5
Migcampista
6
Interior dreta
7
Migcampista
8
Davanter
9
Entrenador
Delegat
Secretario_tecnico
Segon entrenador
Preparador
J | Casa | Visitant | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CF Gandesa | 21 | 9 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 90 | 27 | 55 | |
2 | CD Roquetenc | 20 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 74 | 35 | 43 | |
3 | CF Ebre Esc Esportiva | 20 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 45 | 49 | 32 | |
4 | CF Jesus Catalonia | 20 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 48 | 46 | 26 | |
5 | CF Asco B | 20 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 37 | 51 | 25 | |
6 | CF Amposta B | 20 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 39 | 41 | 24 | |
7 | CF Camarles | 20 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 24 | 53 | 21 | |
8 | CE Perello | 20 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 6 | 46 | 58 | 20 | |
9 | UE Remolins-Bitem | 21 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 41 | 60 | 20 | |
10 | SCER Ametlla Mar B | 20 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9 | 30 | 99 | 10 | |
11 | CE O Mora dEbre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
12 | DESCANS | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
J | Casa | Visitant | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | UE Aldeana | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 4 | 12 | |
2 | SCER Ametlla de Mar | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6 | 9 | |
3 | Ebre Escola Esp | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 13 | 11 | 9 | |
4 | CD La Cava | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 3 | |
5 | UE Remolins-Bitem | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 22 | 3 | |
6 | DESCANS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
UE Aldeana | 2 | 0 | Ebre Escola Esp |
CD La Cava | 0 | 0 | DESCANS |
SCER Ametlla de Mar | 5 | 2 | UE Remolins-Bitem |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Ebre Escola Esp | 1 | 2 | SCER Ametlla de Mar |
DESCANS | 0 | 0 | UE Aldeana |
UE Remolins-Bitem | 3 | 1 | CD La Cava |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Ebre Escola Esp | 0 | 0 | DESCANS |
UE Aldeana | 7 | 1 | UE Remolins-Bitem |
SCER Ametlla de Mar | 3 | 2 | CD La Cava |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SCER Ametlla de Mar | 0 | 0 | DESCANS |
UE Remolins-Bitem | 2 | 5 | Ebre Escola Esp |
CD La Cava | 2 | 1 | UE Aldeana |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
DESCANS | 0 | 0 | UE Remolins-Bitem |
Ebre Escola Esp | 2 | 1 | CD La Cava |
UE Aldeana | 1 | 0 | SCER Ametlla de Mar |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Ebre Escola Esp | 1 | 2 | UE Aldeana |
DESCANS | 0 | 0 | CD La Cava |
UE Remolins-Bitem | 2 | 4 | Ebre Escola Esp |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SCER Ametlla de Mar | 0 | 0 | Ebre Escola Esp |
UE Aldeana | 0 | 0 | DESCANS |
CD La Cava | 0 | 0 | UE Remolins-Bitem |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
DESCANS | 0 | 0 | Ebre Escola Esp |
UE Remolins-Bitem | 0 | 0 | UE Aldeana |
CD La Cava | 0 | 0 | SCER Ametlla de Mar |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
DESCANS | 0 | 0 | SCER Ametlla de Mar |
Ebre Escola Esp | 0 | 0 | UE Remolins-Bitem |
UE Aldeana | 0 | 0 | CD La Cava |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UE Remolins-Bitem | 0 | 0 | DESCANS |
CD La Cava | 0 | 0 | Ebre Escola Esp |
SCER Ametlla de Mar | 0 | 0 | UE Aldeana |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CF Gandesa | 4 | 1 | SCER Ametlla Mar B |
DESCANS | 0 | 0 | CF Jesus Catalonia |
UE Remolins-Bitem | 3 | 6 | CD Roquetenc |
CF Asco B | 0 | 1 | CE O Mora dEbre |
CF Camarles | 1 | 4 | CE Perello |
CF Ebre Esc Esportiva | 1 | 1 | CF Amposta B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SCER Ametlla Mar B | 2 | 4 | CF Ebre Esc Esportiva |
CF Jesus Catalonia | 1 | 3 | CF Gandesa |
CD Roquetenc | 0 | 0 | DESCANS |
CE O. Mora d'Ebre | 5 | 0 | UE Remolins-Bitem |
CE Perello | 2 | 4 | CF Asco B |
CF Amposta B | 0 | 1 | CF Camarles |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SCER Ametlla Mar B | 3 | 2 | CF Jesus Catalonia |
CF Gandesa | 5 | 0 | CD Roquetenc |
DESCANS | 0 | 0 | CE O. Mora d'Ebre |
UE Remolins-Bitem | 3 | 3 | CE Perello |
CF Asco B | 2 | 1 | CF Amposta B |
CF Ebre Esc Esportiva | 3 | 2 | CF Camarles |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CF Jesus Catalonia | 1 | 3 | CF Ebre Esc Esportiva |
CD Roquetenc | 8 | 0 | SCER Ametlla Mar B |
CE O. Mora d'Ebre | 5 | 1 | CF Gandesa |
CE Perello | 0 | 0 | DESCANS |
CF Amposta B | 3 | 4 | UE Remolins-Bitem |
CF Camarles | 4 | 2 | CF Asco B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CF Jesus Catalonia | 1 | 3 | CD Roquetenc |
SCER Ametlla Mar B | 1 | 6 | CE O. Mora d'Ebre |
CF Gandesa | 2 | 0 | CE Perello |
DESCANS | 0 | 0 | CF Amposta B |
UE Remolins-Bitem | 4 | 4 | CF Camarles |
CF Ebre Esc Esportiva | 0 | 3 | CF Asco B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Roquetenc | 6 | 0 | CF Ebre Esc Esportiva |
CE O. Mora d'Ebre | 2 | 3 | CF Jesus Catalonia |
CE Perello | 2 | 3 | SCER Ametlla Mar B |
CF Amposta B | 1 | 2 | CF Gandesa |
CF Camarles | 0 | 0 | DESCANS |
CF Asco B | 4 | 1 | UE Remolins-Bitem |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Roquetenc | 2 | 1 | CE O. Mora d'Ebre |
CF Jesus Catalonia | 3 | 3 | CE Perello |
SCER Ametlla Mar B | 1 | 5 | CF Amposta B |
CF Gandesa | 4 | 0 | CF Camarles |
DESCANS | 0 | 0 | CF Asco B |
CF Ebre Esc Esportiva | 1 | 0 | UE Remolins-Bitem |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CE O. Mora d'Ebre | 4 | 1 | CF Ebre Esc Esportiva |
CE Perello | 1 | 3 | CD Roquetenc |
CF Amposta B | 2 | 1 | CF Jesus Catalonia |
CF Camarles | 4 | 3 | SCER Ametlla Mar B |
CF Asco B | 2 | 4 | CF Gandesa |
UE Remolins-Bitem | 0 | 0 | DESCANS |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CE O. Mora d'Ebre | 3 | 1 | CE Perello |
CD Roquetenc | 2 | 3 | CF Amposta B |
CF Jesus Catalonia | 3 | 0 | CF Camarles |
SCER Ametlla Mar B | 0 | 2 | CF Asco B |
CF Gandesa | 7 | 0 | UE Remolins-Bitem |
CF Ebre Esc Esportiva | 0 | 0 | DESCANS |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CF Ebre Esc Esportiva | 4 | 3 | CE Perello |
CF Amposta B | 2 | 3 | CE O. Mora d'Ebre |
CF Camarles | 0 | 5 | CD Roquetenc |
CF Asco B | 1 | 2 | CF Jesus Catalonia |
UE Remolins-Bitem | 7 | 0 | SCER Ametlla Mar B |
DESCANS | 0 | 0 | CF Gandesa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CE Perello | 3 | 4 | CF Amposta B |
CE O. Mora d'Ebre | 7 | 0 | CF Camarles |
CD Roquetenc | 4 | 1 | CF Asco B |
CF Jesus Catalonia | 6 | 3 | UE Remolins-Bitem |
SCER Ametlla Mar B | 0 | 0 | DESCANS |
CF Gandesa | 6 | 4 | CF Ebre Esc Esportiva |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SCER Ametlla Mar B | 1 | 10 | CF Gandesa |
CF Jesus Catalonia | 0 | 0 | DESCANS |
CD Roquetenc | 2 | 0 | UE Remolins-Bitem |
CE O. Mora d'Ebre | 4 | 0 | CF Asco B |
CE Perello | 1 | 0 | CF Camarles |
CF Amposta B | 2 | 2 | CF Ebre Esc Esportiva |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CF Ebre Esc Esportiva | 5 | 3 | SCER Ametlla Mar B |
CF Gandesa | 6 | 3 | CF Jesus Catalonia |
DESCANS | 0 | 0 | CD Roquetenc |
UE Remolins-Bitem | 0 | 3 | CE O. Mora d'Ebre |
CF Asco B | 3 | 1 | CE Perello |
CF Camarles | 2 | 1 | CF Amposta B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CF Jesus Catalonia | 7 | 1 | SCER Ametlla Mar B |
CD Roquetenc | 3 | 3 | CF Gandesa |
CE O. Mora d'Ebre | 0 | 0 | DESCANS |
CE Perello | 2 | 3 | UE Remolins-Bitem |
CF Amposta B | 2 | 1 | CF Asco B |
CF Camarles | 0 | 2 | CF Ebre Esc Esportiva |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CF Ebre Esc Esportiva | 0 | 2 | CF Jesus Catalonia |
SCER Ametlla Mar B | 4 | 9 | CD Roquetenc |
CF Gandesa | 4 | 1 | CE O. Mora d'Ebre |
DESCANS | 0 | 0 | CE Perello |
UE Remolins-Bitem | 1 | 1 | CF Amposta B |
CF Asco B | 0 | 4 | CF Camarles |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Roquetenc | 2 | 1 | CF Jesus Catalonia |
CE O. Mora d'Ebre | 7 | 0 | SCER Ametlla Mar B |
CE Perello | 1 | 7 | CF Gandesa |
CF Amposta B | 0 | 0 | DESCANS |
CF Camarles | 0 | 2 | UE Remolins-Bitem |
CF Asco B | 1 | 7 | CF Ebre Esc Esportiva |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CF Ebre Esc Esportiva | 3 | 1 | CD Roquetenc |
CF Jesus Catalonia | 1 | 3 | CF Gandesa |
SCER Ametlla Mar B | 3 | 4 | CE Perello |
CF Gandesa | 2 | 3 | CF Amposta B |
DESCANS | 0 | 0 | CF Camarles |
UE Remolins-Bitem | 2 | 2 | CF Asco B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CE O. Mora d'Ebre | 4 | 3 | CD Roquetenc |
CE Perello | 5 | 2 | CF Jesus Catalonia |
CF Amposta B | 3 | 4 | SCER Ametlla Mar B |
CF Camarles | 0 | 5 | CF Gandesa |
CF Asco B | 0 | 0 | DESCANS |
UE Remolins-Bitem | 2 | 3 | CF Ebre Esc Esportiva |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CF Ebre Esc Esportiva | 2 | 3 | CE O. Mora d'Ebre |
CD Roquetenc | 6 | 2 | CE Perello |
CF Jesus Catalonia | 1 | 3 | CF Amposta B |
SCER Ametlla Mar B | 0 | 0 | CF Camarles |
CF Gandesa | 7 | 0 | CF Asco B |
DESCANS | 0 | 0 | UE Remolins-Bitem |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CE Perello | 0 | 3 | CE O. Mora d'Ebre |
CF Amposta B | 1 | 2 | CD Roquetenc |
CF Camarles | 0 | 0 | CF Jesus Catalonia |
CF Asco B | 4 | 0 | SCER Ametlla Mar B |
UE Remolins-Bitem | 0 | 4 | CF Gandesa |
DESCANS | 0 | 0 | CF Ebre Esc Esportiva |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CE Perello | 6 | 0 | CF Ebre Esc Esportiva |
CE O. Mora d'Ebre | 4 | 0 | CF Amposta B |
CD Roquetenc | 6 | 0 | CF Camarles |
CF Jesus Catalonia | 4 | 3 | CF Asco B |
SCER Ametlla Mar B | 0 | 6 | UE Remolins-Bitem |
CF Gandesa | 0 | 0 | DESCANS |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CF Amposta B | 1 | 2 | CE Perello |
CF Camarles | 2 | 1 | CE O. Mora d'Ebre |
CF Asco B | 2 | 1 | CD Roquetenc |
UE Remolins-Bitem | 0 | 4 | CF Jesus Catalonia |
DESCANS | 0 | 0 | SCER Ametlla Mar B |
CF Ebre Esc Esportiva | 0 | 1 | CF Gandesa |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies