Porter
1
Davanter
10
Lateral dreta
2
Davanter
21
Migcampista
22
Davanter
23
Davanter
24
Lateral esquerre
3
Central
4
Migcampista
5
Migcampista
6
Davanter
7
Davanter
8
Migcampista
9
Entrenador
Segon entrenador
Segon entrenador
J | Casa | Visitant | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CF Camarles Blau | 20 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 101 | 28 | 52 | |
2 | CD Tortosa J Otero | 19 | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 126 | 34 | 48 | |
3 | UE Campredó | 20 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 81 | 38 | 40 | |
4 | UD Jesús-Maria Roig | 20 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 66 | 55 | 35 | |
5 | AT Mora la Nova | 18 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 49 | 59 | 27 | |
6 | EF Dlta Ebre Taronja | 19 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 47 | 62 | 27 | |
7 | UE Remolins-Bitem | 20 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 44 | 75 | 21 | |
8 | Ebre Esc Esportiva | 20 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 55 | 57 | 20 | |
9 | CD Roquetenc | 19 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 8 | 41 | 72 | 19 | |
10 | Ametlla Llobarrets | 18 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | 28 | 57 | 12 | |
11 | CD Tortosa D | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 117 | 1 | |
12 | DESCANS | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Tortosa J Otero | 6 | 1 | Ametlla Llobarrets |
CD Tortosa D | 4 | 5 | CD Roquetenc |
UE Remolins-Bitem | 2 | 5 | UD Jesús-Maria Roig |
AT Mora la Nova | 1 | 5 | EF Dlta Ebre Taronja |
UE Campredó | 4 | 1 | Ebre Esc Esportiva |
CF Camarles Blau | 0 | 0 | DESCANS |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Roquetenc | 1 | 4 | CD Tortosa J Otero |
Ametlla Llobarrets | 2 | 3 | UE Remolins-Bitem |
EF Dlta Ebre Taronja | 3 | 1 | CD Tortosa D |
UD Jesús-Maria Roig | 6 | 2 | UE Campredó |
CF Camarles Blau | 9 | 1 | AT Mora la Nova |
Ebre Esc Esportiva | 0 | 0 | DESCANS |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Ebre Esc Esportiva | 2 | 2 | UD Jesús-Maria Roig |
CD Tortosa J Otero | 11 | 0 | EF Dlta Ebre Taronja |
UE Remolins-Bitem | 3 | 2 | CD Roquetenc |
CD Tortosa D | 1 | 10 | CF Camarles Blau |
UE Campredó | 4 | 2 | Ametlla Llobarrets |
AT Mora la Nova | 0 | 0 | DESCANS |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Roquetenc | 3 | 4 | UE Campredó |
Ametlla Llobarrets | 2 | 0 | Ebre Esc Esportiva |
CF Camarles Blau | 2 | 2 | CD Tortosa J Otero |
EF Dlta Ebre Taronja | 5 | 3 | UE Remolins-Bitem |
AT Mora la Nova | 7 | 1 | CD Tortosa D |
UD Jesús-Maria Roig | 0 | 0 | DESCANS |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Ebre Esc Esportiva | 3 | 3 | CD Roquetenc |
UD Jesús-Maria Roig | 1 | 1 | Ametlla Llobarrets |
CD Tortosa J Otero | 7 | 1 | AT Mora la Nova |
UE Remolins-Bitem | 1 | 3 | CF Camarles Blau |
UE Campredó | 5 | 1 | EF Dlta Ebre Taronja |
CD Tortosa D | 0 | 0 | DESCANS |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
EF Dlta Ebre Taronja | 2 | 2 | Ebre Esc Esportiva |
CF Camarles Blau | 4 | 1 | UE Campredó |
AT Mora la Nova | 4 | 7 | UE Remolins-Bitem |
CD Tortosa D | 0 | 12 | CD Tortosa J Otero |
CD Roquetenc | 3 | 2 | UD Jesús-Maria Roig |
Ametlla Llobarrets | 0 | 0 | DESCANS |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Ebre Esc Esportiva | 1 | 5 | CF Camarles Blau |
UD Jesús-Maria Roig | 4 | 1 | EF Dlta Ebre Taronja |
Ametlla Llobarrets | 0 | 1 | CD Roquetenc |
UE Campredó | 2 | 0 | AT Mora la Nova |
UE Remolins-Bitem | 4 | 2 | CD Tortosa D |
CD Tortosa J Otero | 0 | 0 | DESCANS |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
AT Mora la Nova | 3 | 1 | Ebre Esc Esportiva |
CF Camarles Blau | 4 | 1 | UD Jesús-Maria Roig |
CD Tortosa D | 0 | 8 | UE Campredó |
CD Tortosa J Otero | 6 | 2 | UE Remolins-Bitem |
EF Dlta Ebre Taronja | 5 | 4 | Ametlla Llobarrets |
CD Roquetenc | 0 | 0 | DESCANS |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Ametlla Llobarrets | 3 | 5 | CF Camarles Blau |
Ebre Esc Esportiva | 7 | 1 | CD Tortosa D |
UD Jesús-Maria Roig | 5 | 5 | AT Mora la Nova |
UE Remolins-Bitem | 0 | 0 | DESCANS |
CD Roquetenc | 3 | 5 | EF Dlta Ebre Taronja |
UE Campredó | 2 | 2 | CD Tortosa J Otero |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Tortosa D | 0 | 1 | UD Jesús-Maria Roig |
CD Tortosa J Otero | 6 | 1 | Ebre Esc Esportiva |
AT Mora la Nova | 2 | 0 | Ametlla Llobarrets |
CF Camarles Blau | 6 | 2 | CD Roquetenc |
UE Remolins-Bitem | 0 | 2 | UE Campredó |
EF Dlta Ebre Taronja | 0 | 0 | DESCANS |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Ametlla Llobarrets | 0 | 0 | CD Tortosa D |
EF Dlta Ebre Taronja | 2 | 6 | CF Camarles Blau |
UD Jesús-Maria Roig | 4 | 8 | CD Tortosa J Otero |
CD Roquetenc | 0 | 7 | AT Mora la Nova |
Ebre Esc Esportiva | 2 | 0 | UE Remolins-Bitem |
UE Campredó | 0 | 0 | DESCANS |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Ametlla Llobarrets | 0 | 0 | CD Tortosa J Otero |
CD Roquetenc | 0 | 0 | CD Tortosa D |
UD Jesús-Maria Roig | 7 | 2 | UE Remolins-Bitem |
EF Dlta Ebre Taronja | 0 | 0 | AT Mora la Nova |
Ebre Esc Esportiva | 2 | 2 | UE Campredó |
DESCANS | 0 | 0 | CF Camarles Blau |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Tortosa J Otero | 10 | 0 | CD Roquetenc |
UE Remolins-Bitem | 3 | 1 | Ametlla Llobarrets |
CD Tortosa D | 1 | 2 | EF Dlta Ebre Taronja |
UE Campredó | 1 | 2 | UD Jesús-Maria Roig |
AT Mora la Nova | 3 | 3 | CF Camarles Blau |
DESCANS | 0 | 0 | Ebre Esc Esportiva |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
UD Jesús-Maria Roig | 6 | 2 | Ebre Esc Esportiva |
EF Dlta Ebre Taronja | 2 | 8 | CD Tortosa J Otero |
CD Roquetenc | 3 | 2 | UE Remolins-Bitem |
CF Camarles Blau | 6 | 0 | CD Tortosa D |
Ametlla Llobarrets | 1 | 5 | UE Campredó |
DESCANS | 0 | 0 | AT Mora la Nova |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
UE Campredó | 6 | 2 | CD Roquetenc |
Ebre Esc Esportiva | 6 | 3 | Ametlla Llobarrets |
CD Tortosa J Otero | 2 | 2 | CF Camarles Blau |
UE Remolins-Bitem | 0 | 5 | EF Dlta Ebre Taronja |
CD Tortosa D | 1 | 4 | AT Mora la Nova |
DESCANS | 0 | 0 | UD Jesús-Maria Roig |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Roquetenc | 6 | 2 | Ebre Esc Esportiva |
Ametlla Llobarrets | 3 | 3 | UD Jesús-Maria Roig |
AT Mora la Nova | 2 | 7 | CD Tortosa J Otero |
CF Camarles Blau | 7 | 2 | UE Remolins-Bitem |
EF Dlta Ebre Taronja | 1 | 5 | UE Campredó |
DESCANS | 0 | 0 | CD Tortosa D |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Ebre Esc Esportiva | 1 | 1 | EF Dlta Ebre Taronja |
UE Campredó | 3 | 3 | CF Camarles Blau |
UE Remolins-Bitem | 1 | 2 | AT Mora la Nova |
CD Tortosa J Otero | 14 | 1 | CD Tortosa D |
UD Jesús-Maria Roig | 4 | 2 | CD Roquetenc |
DESCANS | 0 | 0 | Ametlla Llobarrets |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CF Camarles Blau | 2 | 1 | Ebre Esc Esportiva |
EF Dlta Ebre Taronja | 2 | 2 | UD Jesús-Maria Roig |
CD Roquetenc | 3 | 0 | Ametlla Llobarrets |
AT Mora la Nova | 3 | 3 | UE Campredó |
CD Tortosa D | 0 | 3 | UE Remolins-Bitem |
DESCANS | 0 | 0 | CD Tortosa J Otero |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Ebre Esc Esportiva | 6 | 1 | AT Mora la Nova |
UD Jesús-Maria Roig | 1 | 9 | CF Camarles Blau |
UE Campredó | 12 | 0 | CD Tortosa D |
UE Remolins-Bitem | 2 | 9 | CD Tortosa J Otero |
Ametlla Llobarrets | 2 | 1 | EF Dlta Ebre Taronja |
DESCANS | 0 | 0 | CD Roquetenc |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CF Camarles Blau | 8 | 0 | Ametlla Llobarrets |
CD Tortosa D | 0 | 11 | Ebre Esc Esportiva |
AT Mora la Nova | 1 | 0 | UD Jesús-Maria Roig |
DESCANS | 0 | 0 | UE Remolins-Bitem |
EF Dlta Ebre Taronja | 4 | 0 | CD Roquetenc |
CD Tortosa J Otero | 4 | 3 | UE Campredó |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
UD Jesús-Maria Roig | 5 | 2 | CD Tortosa D |
Ebre Esc Esportiva | 3 | 5 | CD Tortosa J Otero |
Ametlla Llobarrets | 0 | 0 | AT Mora la Nova |
CD Roquetenc | 1 | 4 | CF Camarles Blau |
UE Campredó | 7 | 1 | UE Remolins-Bitem |
DESCANS | 0 | 0 | EF Dlta Ebre Taronja |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Tortosa D | 1 | 3 | Ametlla Llobarrets |
CF Camarles Blau | 3 | 0 | EF Dlta Ebre Taronja |
CD Tortosa J Otero | 3 | 5 | UD Jesús-Maria Roig |
AT Mora la Nova | 2 | 1 | CD Roquetenc |
UE Remolins-Bitem | 3 | 1 | Ebre Esc Esportiva |
DESCANS | 0 | 0 | UE Campredó |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies