Porter
1
Interior dreta
10
Extremo esquerre
11
Interior dreta
12
Porter
13
Migcampista
14
Lateral dreta
15
Migcampista
16
Lateral dreta
17
Migcampista
18
Interior esquerre
19
Lateral dreta
2
Interior esquerre
20
Lateral esquerre
3
Central
4
Central
5
Migcampista
6
Extremo dreta
7
Migcampista
8
Davanter
9
Entrenador
Delegat
J | Casa | Visitant | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | AT Atlas Tortosa | 18 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | 20 | 37 | |
2 | UD Campredo | 17 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 45 | 15 | 36 | |
3 | UE Remolins-Bitem B | 18 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 48 | 19 | 34 | |
4 | CD Roquetenc B | 18 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 39 | 22 | 34 | |
5 | UD Jesús i Maria B | 18 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 43 | 27 | 34 | |
6 | CD La Cava B | 18 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 40 | 50 | 23 | |
7 | CD Alcanar B | 18 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 28 | 31 | 22 | |
8 | CF La Galera | 18 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 21 | 43 | 12 | |
9 | CF Xerta | 18 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 16 | 48 | 11 | |
10 | UE Deltebre B | 17 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 73 | 3 |
J | Casa | Visitant | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | UD Campredó | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 21 | 5 | 23 | |
2 | Atlas Tortosa At | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 19 | |
3 | JD Flix | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 14 | 15 | |
4 | UE Remolins-Bitem | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 16 | 11 | |
5 | CF Benifallet | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | 11 | |
6 | CF Bot | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 26 | 6 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Atlas Tortosa At | 2 | 0 | UE Remolins-Bitem |
CF Benifallet | 2 | 1 | CF Bot |
JD Flix | 1 | 1 | UD Campredó |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
UE Remolins-Bitem | 1 | 4 | JD Flix |
CF Bot | 0 | 2 | Atlas Tortosa At |
UD Campredó | 4 | 0 | CF Benifallet |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
UE Remolins-Bitem | 3 | 1 | CF Bot |
Atlas Tortosa At | 0 | 1 | UD Campredó |
JD Flix | 1 | 0 | CF Benifallet |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
JD Flix | 2 | 3 | CF Bot |
UD Campredó | 1 | 0 | UE Remolins-Bitem |
CF Benifallet | 3 | 2 | Atlas Tortosa At |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CF Bot | 0 | 1 | UD Campredó |
UE Remolins-Bitem | 1 | 0 | CF Benifallet |
Atlas Tortosa At | 1 | 0 | JD Flix |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
UE Remolins-Bitem | 0 | 1 | Atlas Tortosa At |
CF Bot | 2 | 3 | CF Benifallet |
UD Campredó | 0 | 0 | JD Flix |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
JD Flix | 3 | 3 | UE Remolins-Bitem |
Atlas Tortosa At | 4 | 0 | CF Bot |
CF Benifallet | 0 | 3 | UD Campredó |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CF Bot | 1 | 0 | UE Remolins-Bitem |
UD Campredó | 3 | 1 | Atlas Tortosa At |
CF Benifallet | 1 | 2 | JD Flix |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CF Bot | 1 | 2 | JD Flix |
UE Remolins-Bitem | 1 | 0 | UD Campredó |
Atlas Tortosa At | 1 | 1 | CF Benifallet |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UD Campredó | 7 | 2 | CF Bot |
CF Benifallet | 3 | 3 | UE Remolins-Bitem |
JD Flix | 1 | 3 | Atlas Tortosa At |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CF La Galera | 1 | 3 | UD Campredó |
UE Deltebre B | 1 | 4 | CD Alcanar B |
UD Jesús i Maria B | 2 | 1 | UE Remolins-Bitem B |
CD Roquetenc B | 2 | 2 | AT Atlas Tortosa |
CF Xerta | 1 | 1 | CD La Cava B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
UD Campredó | 4 | 0 | CF Xerta |
CD Alcanar B | 0 | 0 | CF La Galera |
UE Remolins-Bitem B | 10 | 1 | UE Deltebre B |
AT Atlas Tortosa | 3 | 0 | UD Jesús i Maria B |
CD La Cava B | 1 | 3 | CD Roquetenc B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
UD Campredó | 3 | 0 | CD Alcanar B |
CF La Galera | 1 | 4 | UE Remolins-Bitem B |
UE Deltebre B | 0 | 5 | AT Atlas Tortosa |
UD Jesús i Maria B | 4 | 2 | CD La Cava B |
CF Xerta | 1 | 2 | CD Roquetenc B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Alcanar B | 1 | 0 | CF Xerta |
UE Remolins-Bitem B | 2 | 1 | UD Campredó |
AT Atlas Tortosa | 5 | 1 | CF La Galera |
CD La Cava B | 7 | 1 | UE Deltebre B |
CD Roquetenc B | 2 | 0 | UD Jesús i Maria B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Alcanar B | 2 | 1 | UE Remolins-Bitem B |
UD Campredó | 4 | 1 | AT Atlas Tortosa |
CF La Galera | 0 | 2 | CD La Cava B |
UE Deltebre B | 0 | 5 | CD Roquetenc B |
CF Xerta | 1 | 3 | UD Jesús i Maria B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
UE Remolins-Bitem B | 6 | 0 | CF Xerta |
AT Atlas Tortosa | 3 | 1 | CD Alcanar B |
CD La Cava B | 3 | 1 | UD Campredó |
CD Roquetenc B | 6 | 1 | CF La Galera |
UD Jesús i Maria B | 4 | 1 | UE Deltebre B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
UE Remolins-Bitem B | 1 | 1 | AT Atlas Tortosa |
CD Alcanar B | 2 | 5 | CD La Cava B |
UD Campredó | 1 | 1 | CD Roquetenc B |
CF La Galera | 1 | 1 | UD Jesús i Maria B |
CF Xerta | 2 | 1 | UE Deltebre B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CF Xerta | 1 | 5 | AT Atlas Tortosa |
CD La Cava B | 1 | 3 | UE Remolins-Bitem B |
CD Roquetenc B | 1 | 1 | CD Alcanar B |
UD Jesús i Maria B | 1 | 2 | UD Campredó |
UE Deltebre B | 1 | 2 | CF La Galera |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
AT Atlas Tortosa | 3 | 0 | CD La Cava B |
UE Remolins-Bitem B | 1 | 1 | CD Roquetenc B |
CD Alcanar B | 0 | 0 | UD Jesús i Maria B |
UD Campredó | 9 | 0 | UE Deltebre B |
CF La Galera | 0 | 0 | CF Xerta |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UD Campredó | 2 | 1 | CF La Galera |
CD Alcanar B | 4 | 0 | UE Deltebre B |
UE Remolins-Bitem B | 3 | 3 | UD Jesús i Maria B |
AT Atlas Tortosa | 2 | 1 | CD Roquetenc B |
CD La Cava B | 1 | 0 | CF Xerta |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CF Xerta | 1 | 3 | UD Campredó |
CF La Galera | 2 | 3 | CD Alcanar B |
UE Deltebre B | 0 | 1 | UE Remolins-Bitem B |
UD Jesús i Maria B | 4 | 2 | AT Atlas Tortosa |
CD Roquetenc B | 4 | 2 | CD La Cava B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Alcanar B | 1 | 1 | UD Campredó |
UE Remolins-Bitem B | 4 | 0 | CF La Galera |
AT Atlas Tortosa | 3 | 0 | UE Deltebre B |
CD La Cava B | 1 | 0 | UD Jesús i Maria B |
CD Roquetenc B | 2 | 0 | CF Xerta |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CF Xerta | 1 | 1 | CD Alcanar B |
UD Campredó | 2 | 0 | UE Remolins-Bitem B |
CF La Galera | 0 | 0 | AT Atlas Tortosa |
UE Deltebre B | 3 | 5 | CD La Cava B |
UD Jesús i Maria B | 3 | 3 | CD Roquetenc B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
UE Remolins-Bitem B | 1 | 0 | CD Alcanar B |
AT Atlas Tortosa | 0 | 1 | UD Campredó |
CD La Cava B | 1 | 2 | CF La Galera |
CD Roquetenc B | 3 | 1 | UE Deltebre B |
UD Jesús i Maria B | 6 | 0 | CF Xerta |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CF Xerta | 2 | 2 | UE Remolins-Bitem B |
CD Alcanar B | 2 | 2 | AT Atlas Tortosa |
UD Campredó | 8 | 1 | CD La Cava B |
CF La Galera | 0 | 0 | CD Roquetenc B |
UE Deltebre B | 2 | 3 | UD Jesús i Maria B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
AT Atlas Tortosa | 1 | 0 | UE Remolins-Bitem B |
CD La Cava B | 4 | 4 | CD Alcanar B |
CD Roquetenc B | 0 | 0 | UD Campredó |
UD Jesús i Maria B | 4 | 3 | CF La Galera |
UE Deltebre B | 2 | 3 | CF Xerta |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
AT Atlas Tortosa | 5 | 0 | CF Xerta |
UE Remolins-Bitem B | 4 | 1 | CD La Cava B |
CD Alcanar B | 2 | 3 | CD Roquetenc B |
UD Campredó | 0 | 2 | UD Jesús i Maria B |
CF La Galera | 3 | 4 | UE Deltebre B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD La Cava B | 2 | 7 | AT Atlas Tortosa |
CD Roquetenc B | 0 | 4 | UE Remolins-Bitem B |
UD Jesús i Maria B | 3 | 0 | CD Alcanar B |
UE Deltebre B | 0 | 0 | UD Campredó |
CF Xerta | 3 | 3 | CF La Galera |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies